Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FRS-B
Fresh
8421999090
Información básica:
El polvo pulverizado se sopla a baja presión hacia el complejo sistema, que consta de bordes y aberturas, para lograr el efecto de adsorción.Al expandir la superficie de adsorción, la permutación y combinación de diferentes estructuras de trayectoria y la utilización de la fuerza centrífuga, el sistema tiene capacidad de adsorción subversiva.
Modelo: | FRS-B |
Nombre: | Caja de filtro de pintura |
Descripción: | Ampliamente utilizado en el sistema de filtrado de pintura seca.Es un cartón desechable de fácil sustitución. Filtros que permiten una rápida sustitución, incluso durante la producción. |
Material: | Cartón / Papel Kraft Ignífugo |
Principio: | Método de filtración centrífuga |
Eficiencia: | 97% |
Volumen de aire: | 2500-3200 m³/h |
Velocidad del viento recomendada: | 0,25--2 m/s |
Color: | Marrón |
Tiempo de espera: | En 10 días |
Tamaño: | 480*480*500mm o personalizado |
Ventaja: | Económico, Fácil de instalar |
Toma Real del producto:
Información básica:
El polvo pulverizado se sopla a baja presión hacia el complejo sistema, que consta de bordes y aberturas, para lograr el efecto de adsorción.Al expandir la superficie de adsorción, la permutación y combinación de diferentes estructuras de trayectoria y la utilización de la fuerza centrífuga, el sistema tiene capacidad de adsorción subversiva.
Modelo: | FRS-B |
Nombre: | Caja de filtro de pintura |
Descripción: | Ampliamente utilizado en el sistema de filtrado de pintura seca.Es un cartón desechable de fácil sustitución. Filtros que permiten una rápida sustitución, incluso durante la producción. |
Material: | Cartón / Papel Kraft Ignífugo |
Principio: | Método de filtración centrífuga |
Eficiencia: | 97% |
Volumen de aire: | 2500-3200 m³/h |
Velocidad del viento recomendada: | 0,25--2 m/s |
Color: | Marrón |
Tiempo de espera: | En 10 días |
Tamaño: | 480*480*500mm o personalizado |
Ventaja: | Económico, Fácil de instalar |
Toma Real del producto: