Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FRS-BSFB-A1-F8-E1
Fresh
8421399090
Filtro de eficiencia media del panel FB
Solicitud: Filtración intermedia o final de sistemas de ventilación comerciales e industriales, sistemas de aire acondicionado,
1. Sistema de aire acondicionado para sala limpia, filtración intermedia o final de sala limpia
2. Amplia aplicación en revestimientos, tratamientos de superficies, industrias químicas, cosméticas, farmacéuticas, hospitalarias, automotrices, etc.
Parámetros técnicos
EN779-2012: F5, F6, F7, F8
ASHRAE 52.2: MERV 9, 11, 13, 14
Resistencia a la humedad: ≤100%RH
Resistencia a la temperatura: ≤100 ℃
Especificación técnica:
Modelo | Grado de filtración | Normal Tamaño | Caída de presión inicial | Caída de presión final | RFlujo de aire activado | Eficiencia de filtración | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | ||||||
FRS-BSFB-A1-M5-E1 | M5/UE5 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 45% |
595 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-M6-E1 | F6/UE6 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3600 2400 1800 | 65% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F7-E1 | F7/EU7 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 85% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F8-E1 | F8/UE8 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 2500 1700 1200 | 95% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
RObservaciones: Otras especificaciones están disponibles bajo petición. |
Filtro de eficiencia media del panel FB
Solicitud: Filtración intermedia o final de sistemas de ventilación comerciales e industriales, sistemas de aire acondicionado,
1. Sistema de aire acondicionado para sala limpia, filtración intermedia o final de sala limpia
2. Amplia aplicación en revestimientos, tratamientos de superficies, industrias químicas, cosméticas, farmacéuticas, hospitalarias, automotrices, etc.
Parámetros técnicos
EN779-2012: F5, F6, F7, F8
ASHRAE 52.2: MERV 9, 11, 13, 14
Resistencia a la humedad: ≤100%RH
Resistencia a la temperatura: ≤100 ℃
Especificación técnica:
Modelo | Grado de filtración | Normal Tamaño | Caída de presión inicial | Caída de presión final | RFlujo de aire activado | Eficiencia de filtración | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | ||||||
FRS-BSFB-A1-M5-E1 | M5/UE5 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 45% |
595 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-M6-E1 | F6/UE6 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3600 2400 1800 | 65% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F7-E1 | F7/EU7 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 85% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
FRS-BSFB-A1-F8-E1 | F8/UE8 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 2500 1700 1200 | 95% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
RObservaciones: Otras especificaciones están disponibles bajo petición. |