Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FRS-BSPB-A1-G4-E0-240
Fresh
8421399090
Solicitud:
Ser ampliamente utilizado en plantas químicas, centrales térmicas, plantas de carbón, plantas de cemento, fábricas de cal,
Planta de coquización, planta metalúrgica, planta de asfalto, planta de pintura por pulverización, conducto de humos y aire caliente.
Filtro de horno de arco eléctrico, caldera de aceite, incinerador, etc. No solo para extracción de polvo, sino también para
Evita la erosión química y contra gases venenosos.
Especificación técnica:
Dimensions | Aire clasificado velocity (EM) | Presión inicial gota (Pensilvania) | Aire clasificado Fluir (m3/h) | Filtrar Eficiencia | Retención de polvo Capacidad (g/m2) | Final Presión (Pensilvania) | EN779 | Peso (g/m2) | ||
Longitud (metro) | Altura (metro) | Espesor (mm) | ||||||||
20 | 0,8/1,6 | 10 | 1.0 | 25 | 3600 | 88% | 550 | 100 | G4/UE4 | 250 |
20 | 0,8/1,6 | 20 | 1.0 | 45 | 3600 | 90% | 580 | 180 | G4/UE4 | 280 |
Solicitud de tamaño especial disponible. |
Toma Real del producto:
Solicitud:
Ser ampliamente utilizado en plantas químicas, centrales térmicas, plantas de carbón, plantas de cemento, fábricas de cal,
Planta de coquización, planta metalúrgica, planta de asfalto, planta de pintura por pulverización, conducto de humos y aire caliente.
Filtro de horno de arco eléctrico, caldera de aceite, incinerador, etc. No solo para extracción de polvo, sino también para
Evita la erosión química y contra gases venenosos.
Especificación técnica:
Dimensions | Aire clasificado velocity (EM) | Presión inicial gota (Pensilvania) | Aire clasificado Fluir (m3/h) | Filtrar Eficiencia | Retención de polvo Capacidad (g/m2) | Final Presión (Pensilvania) | EN779 | Peso (g/m2) | ||
Longitud (metro) | Altura (metro) | Espesor (mm) | ||||||||
20 | 0,8/1,6 | 10 | 1.0 | 25 | 3600 | 88% | 550 | 100 | G4/UE4 | 250 |
20 | 0,8/1,6 | 20 | 1.0 | 45 | 3600 | 90% | 580 | 180 | G4/UE4 | 280 |
Solicitud de tamaño especial disponible. |
Toma Real del producto: